Tabla actualizada con los valores de coseguros máximos autorizados en el marco del Programa Médico Obligatorio que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud, de conformidad con lo establecido en la RESOL-2024-4-APN-CNEPYSMVYM#MT.
ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS | Valor Máximo de Coseguros | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultas | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 | Septiembre 2023 | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 | Enero 2024 | Febrero 2024 | Marzo 2024 |
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo | 692 | 800 | 841 | 876 | 1050 | 1120 | 1175 | 1314 | 1404 | 1553 | 1553 | 1792 | 2019 |
Médicos Especialistas | 1297 | 1500 | 1578 | 1643 | 1969 | 2100 | 2203 | 2464 | 2633 | 2912 | 2912 | 3360 | 3786 |
Programa HIV y Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Psicología | |||||||||||||
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 |
Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 1729 | 2000 | 2104 | 2190 | 2626 | 2800 | 2937 | 3285 | 3511 | 3883 | 3883 | 4480 | 5048 |
Prácticas de Laboratorio | |||||||||||||
Prácticas de Laboratorio Básicas | |||||||||||||
Hasta 6 determinaciones básicas. | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 |
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 173 | 200 | 210 | 219 | 263 | 280 | 294 | 329 | 351 | 388 | 388 | 448 | 504 |
Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||||||||||||
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | 2162 | 2500 | 2629 | 2738 | 3282 | 3500 | 3671 | 4107 | 4388 | 4854 | 4854 | 5601 | 6310 |
Practicas Kinesio/ Fisiatras | |||||||||||||
Por sesión. | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 |
Por sesión excedente. | 778 | 900 | 947 | 986 | 1182 | 1260 | 1322 | 1478 | 1580 | 1747 | 1747 | 2016 | 2271 |
Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Practicas de Fonoudiología y Foniatría | |||||||||||||
Por sesión. | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 |
Atención Domiciliaria Consultas | |||||||||||||
Diurna (Código verde) | 2162 | 2500 | 2629 | 2738 | 3282 | 3500 | 3671 | 4107 | 4388 | 4854 | 4854 | 5601 | 6310 |
Nocturna (Código verde) | 3026 | 3500 | 3681 | 3833 | 4595 | 4900 | 5140 | 5750 | 6143 | 6795 | 6795 | 7840 | 8834 |
Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Mayores 65 años. | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 |
Odontología | |||||||||||||
Consultas. | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 |
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 432 | 500 | 526 | 548 | 656 | 700 | 734 | 821 | 878 | 971 | 971 | 1120 | 1262 |
Practicas Odontológicas. | 865 | 1000 | 1052 | 1095 | 1313 | 1400 | 1469 | 1643 | 1755 | 1941 | 1941 | 2240 | 2523 |
Obra Social del Personal de la Industria del Calzado de la República Argentina
Completá el formulario para enviarnos tu consulta: